Bangkitlah Kaum Buruh & Petani
Menentang Ekstremis & Hipokrits!
~ faisal mustaffa online ~
 
Saturday, April 04, 2009
Hasil daripada senarai pemilih yang dikeluarkan oleh SPR di Bukit Selambau
No Nama Ko KP Baru No KP Lama Jantina Keturunan Umur
Sluran
1 ELIAS BIN SABARUDIN 490928-08-6281 1391996 L M 59
3 ABU HASHIM BIN ZAINUL 760102-02-6749 A3345241 L M 33
1 ARIFFIN BIN AWANG 400614-02-5257 5083261 L M 69
1 AZIMA BINTI CHE DIN 471024-02-5028 0573284 P M 61
3 AZLINA ZAINAL ABIDIN 730110-04-5192 A2387777 P M 36
3 KALAI THASAN 740216-02-5455 A2664301 L I 35
1 KRISHNAMAH A/P KANAN 560115-02-5124 8226506 P I 53
3 MOHD SUHAIMI B HAMID 790208-02-5485 L M 30
3 MURUGAN A/L RAMAN 750116-02-5051 A3210049 L I 34
2 NAZRIDI ZAINAL ABIDIN 710902-04-5301 A1821536 L M 37
2NORHAYAH BT MOHD SALLEH 620419-10-6662 6752973 P M 47
3 NORLIZA BINTI ZAINAL 730115-03-5014 A2244291 P M 36
2PERUDA PUNITHAVATHI RAMAN 710505-02-5614 A2082476 P I 38
1 RABIAH BINTI L.LAH 481212-09-5188 1460366 P M 60
2 SANSUSI BIN MAT TAMIN 650101-08-9257 A0073726 L M 44
2 SANTA A/P MUNUSAMY 711105-02-5476 A2057243 P I 37
1 SARINAH BT SOEWADI 400910-07-5064 1668868 P M 68
2 SATHIVELU AL SHAMMUGAM 661206-02-5413 A0586039 L I 42
1 SUPPAN A/L POOTHURAN 390716-08-5297 2955092 L I 70
2 SUZLINA BINTI ARIFFIN 661201-01-5216 A0586231 P M 42
2 TAN GHEK KHIM 631219-02-5570 7204051 P C 45
1 ZURINA BINTI MANSOR 520702-02-5130 4336034 P M 57
Labels: bukit selambau, SPR, Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
0 Comments:
Post a Comment
<< Home